IRカレンダー
年間スケジュール
| 第1 四半期 |
10月 | |
|---|---|---|
| 11月 | 年度決算発表 年度決算説明会 |
|
| 12月 | 定時株主総会 配当金お支払い開始 |
| 第3 四半期 |
4月 | |
|---|---|---|
| 5月 | 第2四半期決算発表 第2四半期決算説明会 |
|
| 6月 |
| 第2 四半期 |
1月 | |
|---|---|---|
| 2月 | 第1四半期決算発表 | |
| 3月 |
| 第4 四半期 |
7月 | |
|---|---|---|
| 8月 | 第3四半期決算発表 | |
| 9月 | 配当受領株主確定 |
スケジュール記録
2025年9月期
| 11月11日 | 2025年9月期 決算説明会 |
|---|---|
| 11月10日 | 2025年9月期 決算発表 |
| 8月8日 | 2025年9月期 第3四半期決算発表 |
| 5月13日 | 2025年9月期 第2四半期決算説明会 |
| 5月12日 | 2025年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2月12日 | 2025年9月期 第1四半期決算発表 |
2024年9月期
| 12月24日 | 第24期定時株主総会 |
|---|---|
| 11月11日 | 2024年9月期 決算発表 |
| 8月9日 | 2024年9月期 第3四半期決算発表 |
| 5月16日 | 2024年9月期 第2四半期決算説明会 |
| 5月10日 | 2024年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2月9日 | 2024年9月期 第1四半期決算発表 |
2023年9月期
| 12月22日 | 第23期定時株主総会 |
|---|---|
| 11月17日 | 2023年9月期 決算説明会 |
| 11月9日 | 2023年9月期 決算発表 |
| 8月9日 | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
| 5月17日 | 2023年9月期 第2四半期決算説明会 |
| 5月11日 | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
| 12月19日 | 第22回定時株主総会 |
Contact
お問い合わせ-
まずはお気軽にご相談ください
-
お申込みはこちら